事業による所得・不動産収入による所得
あくまで概算となりますので、詳細なお見積りをご希望の場合はご連絡ください。
申告業務に関する料金
年商 | 所得税申告 | 青色申告 | 消費税申告 |
---|
1,000万円未満 | 40,000円 | 30,000円 | 10,000円 |
2,000万円未満 | 50,000円 | 35,000円 | 20,000円 |
3,000万円未満 | 60,000円 | 40,000円 | 30,000円 |
5,000万円未満 | 80,000円 | 60,000円 | 50,000円 |
5,000万円以上 | 別途お見積り | ー | ー |
記帳業務に関する料金
時間 | 料金 | 備考 |
---|
記帳済み会計データのチェック | 3,000円/50仕訳あたり | 重要性あるものを除き元資料との照合は行いません |
+領収書の入力代行 | +2,000円/50仕訳あたり | データ化を頂いた領収書・元帳データに基づいて 記帳の入力代行を行います |
+領収書のデータ化 | +2,000円/50明細あたり | 領収書・元帳のデータ化を行います |
▲freee特別値引き | ▲1,000円/50仕訳あたり | 会計システムfreeeをご利用のお客様は お値引きを適用させていただきます |
資産の譲渡に関する所得
不動産の譲渡に関する料金
譲渡金額 | 報酬料金 |
---|
1,000万円未満 | 50,000円 |
2,000万円未満 | 70,000円 |
3,000万円未満 | 100,000円 |
5,000万円未満 | 150,000円 |
8,000万円未満 | 200,000円 |
1億円未満 | 250,000円 |
1億円以上 | 別途お見積り |
その他、譲渡損失の損益通算や買替特例の適用等をご希望の場合は別途お見積りとなります。
株式譲渡に関する料金
年商 | 報酬料金 |
---|
特定口座のみ | 5,000円/口座数 |
損益通算、損失繰り越しを行う場合 | 5,000円 |
一般口座がある場合 | 5,000円/売却数 |
FXや仮想通貨など雑所得
年商 | 報酬料金 |
---|
【FX】年間取引報告書がある場合 | 5,000円/口座数 |
【FX】損益通算、損失繰り越しを行う場合 | 5,000円 |
【仮想通貨】年間取引報告書がある場合 | 5,000円/口座数 |
【仮想通貨】年間取引報告書がない場合 | 弊所ではお受付できません。 |
【太陽光の売電収入】 | 10,000円/設置台数 |
その他報酬・料金の支払調書がある所得 | 1,000円/件 |
その他項目
収入項目
年商 | 報酬料金 |
---|
配当所得 | 2,000円/計算書枚数 |
退職所得 | 5,000円 |
給与所得 | 1,000円/源泉徴収書枚数 |
年金収入 | 1,000円/源泉徴収書枚数 |
満期保険金収入 | 1,000円/通知書枚数 |
控除項目
年商 | 報酬料金 |
---|
住宅ローン控除(初年度) | 10,000円 |
住宅ローン控除(2年目以降) | 5,000円 |
配当控除 | 3,000円 |
医療費控除(集計済) | 1,000円 |
医療費控除(集計未了) | 3,000円/領収書50枚 |
ふるさと納税 | 1,000円/件 ※XML形式でのご提出の場合は、ファイル数 |
政党等寄付金特別控除 | 3,000円/件 |
特急料金
申告期限直前の場合は、時期に応じて料金が加算されます。
備考
- 契約時には、お見積り料金の50%を着手金としてご請求させていただきます。
- すべて消費税抜きの金額となります。